2023年度公共租賃住房保障第三批公示表 | |||||
依據(jù)《巢湖市公共租賃住房2023年度保障實(shí)施方案》經(jīng)初步審查,認(rèn)為下列申請人家庭條件符合公共租賃住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放條件,現(xiàn)予以公示: | |||||
序號 | 姓名 | 家庭人口 | 保障類別 | 自有面積 | 街道社區(qū) |
1 | 劉福元 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
2 | 張海波 | 1 | 最低收入家庭 | 臥牛山街道西圣社區(qū) | |
3 | 陳文武 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
4 | 黃世翠 | 1 | 低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
5 | 沈臣忠 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
6 | 葉曙東 | 1 | 低收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
7 | 郭靜 | 2 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道燈塔社區(qū) | |
8 | 昂雨 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) | |
9 | 陳華 | 1 | 最低收入家庭 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) | |
10 | 肖敏 | 2 | 低收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
11 | 吳俊梅 | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
12 | 鐘陽 | 2 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
13 | 胡丹丹 | 3 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
14 | 趙富春 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道健康西路社區(qū) | |
15 | 司先年 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道健康西圣社區(qū) | |
16 | 金永霞 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道西圣社區(qū) | |
17 | 洪光統(tǒng) | 2 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
18 | 闞道芝 | 4 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
19 | 戴云霞 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
20 | 宮婷婷 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
21 | 耿克兵 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
22 | 劉衛(wèi)國 | 2 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
23 | 魏強(qiáng) | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
24 | 鐘必珍 | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道光明社區(qū) | |
25 | 張治華 | 1 | 低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
26 | 夏雪 | 1 | 較低收入家庭 | 亞父街道裕溪河畔 | |
27 | 查浩 | 1 | 較低收入家庭 | 亞父街道裕溪河畔 | |
28 | 柳邦珍 | 1 | 最低收入家庭 | 亞父街道裕溪河畔 | |
29 | 柏阿君 | 1 | 較低收入家庭 | 亞父街道崗嶺社區(qū) | |
30 | 丁照保 | 1 | 最低收入家庭 | 亞父街道崗嶺社區(qū) | |
31 | 趙春年 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道興巢社區(qū) | |
32 | 王大為 | 4 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道向陽社區(qū) | |
33 | 周科宏 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道巢湖北路社區(qū) | |
34 | 黃敏 | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
35 | 劉慶功 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道西圣社區(qū) | |
36 | 鮑元元 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道東風(fēng)社區(qū) | |
37 | 姬桂英 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
38 | 李國珍 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
39 | 程玉秀 | 1 | 低收入家庭 | 天河街道南苑社區(qū) | |
40 | 徐菊森 | 1 | 較低收入家庭 | 天河街道金碼頭社區(qū) | |
41 | 祖恩祝 | 1 | 較低收入家庭 | 天河街道金碼頭社區(qū) | |
42 | 蘇華 | 3 | 低收入家庭 | 天河街道三合社區(qū) | |
43 | 徐蕙芳 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道西圣社區(qū) | |
44 | 程英豪 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
45 | 汪玉梅 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
46 | 孫柳森 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
47 | 宋惠蘭 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
48 | 魯永年 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道南巢街社區(qū) | |
49 | 李小云 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
50 | 童李 | 1 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道北大街社區(qū) | |
51 | 司慶 | 2 | 較低收入家庭 | 臥牛山街道西圣社區(qū) | |
52 | 楊承梅 | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道長江西路社區(qū) | |
53 | 許王平 | 1 | 較低收入家庭 | 鳳凰山街道長江西路社區(qū) | |
54 | 張曌 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 鳳凰山街道長江西路社區(qū) | |
現(xiàn)將2023年度公共租賃住房租賃保障申請家庭相關(guān)情況予以公示,公示期為5天。公示期內(nèi)有異議的,我單位進(jìn)行調(diào)查核實(shí);無異議或異議不成立的,申請家庭作為公共租賃住房租賃補(bǔ)貼保障對象予以登記。 | |||||
辦公地址:巢湖市巢湖中路248號 | |||||
聯(lián)系人:張科長 聯(lián)系電話:0551-82638872, 82328181 | |||||
Email:chzfbzzx@163.com |
歡迎光臨 巢湖論壇 (http://m.janalembrancinhas.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |